2020/2021学年初福建省小学学龄人口入学及在校学生情况
来源:福建省教育厅 时间:2021-09-28 15:46
                      单位:人 
  校内外学龄人口数 在校学龄人口数 在校生数
其中:女 其中:女 合计 其中:女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
   3414581 1559679 3414040 1559441 3436133 1568777 617181 623140 608318 532444 526343 528707
5岁及以下 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6岁 605008 275778 604908 275743 604908 275743 604446 461 1 0 0 0
7岁 620449 284504 620401 284485 620401 284485 12317 607586 492 6 0 0
8岁 609616 278190 609579 278177 609579 278177 358 14567 593623 1014 17 0
9岁 531934 242652 531890 242637 531890 242637 47 426 13603 516909 876 29
10岁 522455 238684 522374 238650 522374 238650 8 75 470 13738 506498 1585
11岁 525119 239871 524888 239749 524888 239749 2 12 74 603 17574 506623
12岁 0 0 0 0 20537 8635 1 8 35 122 1180 19191
13岁 0 0 0 0 1225 552 1 3 12 27 143 1039
14岁 0 0 0 0 247 118 0 1 2 12 41 191
15岁及以上 0 0 0 0 83 31 0 1 6 13 14 49
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接